咨詢電話:400-027-6118
Product center
> 您當前的位置:??主頁 > 產品中心 > 實驗室設備(按工藝分) > 分切/裁切設備 > 模切 >
全自動極片模切機GRS-DMQ350
設備簡介 1.1 設備功能和原理介紹 本模切機應用于鋰電池正負極片模切成型。設備由自動放卷裝置、自動糾偏裝置、極片定位裝置、極片沖切裝置、驅動牽引裝置、成品取料裝置、自 |
極片沖切后尺寸范圍 | ||
序號 | 名稱 | 尺寸(mm) |
1 | 極片寬度 W | 50~280 |
2 | 極片高度 H | 50~320 |
3 | 極耳高度 Ht | 10~20 |
4 | 極耳邊離 D | 5~20 |
5 | 極耳寬度 Wt | 30~60 |
項次 | 設備參數指標 | 參數 |
1 | 最大進料寬度 | 350mm |
2 | 最大加工面積 | 自動沖切 340*280mm(手動可沖切 350*350mm) |
3 | 設備運行速度 | 1000-9000 次/h 、效率(12PCS/min) |
4 | 刀模厚度尺寸要求 | 厚度 > 8mm |
5 | 進料控制 | 進料速度與步距可調 |
6 | 送料步距精度 | ±0.1mm |
7 | 安全裝置 |
紅外線光柵保護和安全防護罩 |
8 | 進料步距精度 | <0.1mm |
9 | 操作介面 | 智能人機介面 |
10 | 料卷重量 | <50kg |
11 | 料卷外徑 | <400mm |
12 | 沖切刀壽命 | 1-5 萬次(具體根據刀模質量與調機精度來定) |
13 | 毛刺度 | <0.02 |
14 | 料卷筒直徑 | 3 英寸(內徑) |
15 | 廢料回收 | 廢料自動分離回收裝置 |
16 | 操作模式 | 自動/手動模式 |
17 | 控制系統 | 智能微電腦控制 |
18 | 總功率 | 3.6KW |
19 | 電源電壓 | 單相 AC220V |
20 | 機器重量 | 1500kg |
21 | 設備尺寸 | 長2.1×寬0.98×高1.72 |
序號 | 部件名稱 | 生產制造廠家 |
1 | 主電機 | 臺灣 |
2 | 伺服電機系統 | 日本安川 |
3 | 減速機 | 西門子 |
4 | 觸摸屏 | 昆侖通態 |
5 | 時間繼電器,固態 | 歐姆龍 |
6 | 中間繼電器 | 西門子 |
7 | 伺服電機 | 安川 |
8 | 調速馬達 | 韓國東馬 |
9 | 安全光幕 | 信索 |
10 | 離合器 | 臺灣威政 |
11 | 氣缸 | 亞德客 |
12 | 軸承 | IKO、NSK |
13 | 電磁閥 | 亞德客 |
序號 | 參數指標 | 參數 |
1 | 環境溫度 | 0~40°C |
2 | 相對濕度 | 20~90%RH |
3 | 電源 | 單相 220V,50Hz |
4 | 電壓波動范圍 | ±10% |
5 | 接地保護要求 | <4Ω(萬用表量) |
6 | 壓縮空氣 | 0.4~0.8Mpa(4-8kgf/cm2) |
7 | 壓力波動范圍 | ±10% |
8 | 真空源由甲方提供 | 真空流量 20L/MIN,真空度-40~-55KPa |
9 |
現場無腐蝕氣體、液體、爆炸性氣體 |